<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impresa efficace</title>
	<atom:link href="http://www.impresaefficace.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impresaefficace.it</link>
	<description>Più valore al tuo business!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Leader e no…….</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/2012/01/24/leader-e-no%e2%80%a6%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/2012/01/24/leader-e-no%e2%80%a6%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Di chi è la responsabilità della tragedia della Costa? Del comandante sicuramente ma a me la cosa che colpisce di piu&#8217; è l&#8217;inadeguatezza della persona al ruolo che ricopriva; questo è un problema della Costa Crociere. Come puo&#8217; ricroprire quel ruolo una persona che non ha alcuna capacità di leadeship? Se dovessimo fare un profilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/2012/01/24/leader-e-no%e2%80%a6%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come gestire i costi di produzione</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/2012/01/18/come-gestire-i-costi-di-produzione/</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/2012/01/18/come-gestire-i-costi-di-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[A grande richiesta, dopo il successo dell&#8217;edizione di settembre, ne parliamo nel seminario del 23 e 24 Gennaio presso la sede Enaip di Pasian di Prato (Ud), insieme all&#8217;amico e collega Dragan Bosnjak; Parliamo degli strumenti per tenere sotto controllo la produzione, dei costi di prodotto, delle metodologie di gestione dei costi, dall&#8217;analisi del valore, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/2012/01/18/come-gestire-i-costi-di-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologie di riduzione dei costi</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/2011/11/28/metodologie-di-riduzione-dei-costi/</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/2011/11/28/metodologie-di-riduzione-dei-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditorialità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Come si riducono i costi? Si possono ridurre a livello strategico, come ha insegnato Porter nell&#8217;ormai classico -Il vantaggio competitivo-. Se vogliamo ridurre i a livello operativo le metodologie sono due: *analisi del valore *kaizen costing L&#8217;analisi del valore è una metodologia che classifica le funzioni di un prodotto in principali e secondarie e cerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/2011/11/28/metodologie-di-riduzione-dei-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendiconto finanziario e Crisi</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/2011/11/24/rendiconto-finanziario-e-crisi/</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/2011/11/24/rendiconto-finanziario-e-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[indici di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[riclassificazione per indici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Guardate come arriva la crisi alle imprese. Mario Seminerio descrive molto bene il meccanismo, -La Grande Ritirata-. L&#8217;istituto Centrale rende piu&#8217; rigidi i parametri da rispettare in termini di qualità degli assets. Le banche ritirano i finanziamenti o liquidano i titoli con rating piu&#8217; scarso; le imprese piu&#8217; deboli non hanno piu&#8217; liquidità, non pagano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/2011/11/24/rendiconto-finanziario-e-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indici di bilancio: 10 piccoli indiani</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/2011/11/22/indici-di-bilancio-10-piccoli-indiani/</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/2011/11/22/indici-di-bilancio-10-piccoli-indiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio riclassificato]]></category>
		<category><![CDATA[indici di bilancio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[10 piccoli indiani&#8230;.e alla fine ne rimase uno&#8230;.. narrava Agata Christie in un mitico romanzo degli anni anni 30. Io ne presento 10 e li usiamo tutti&#8230;non sono indiani, ma indici di bilancio. 10 indici di bilancio per capire se va bene o male, se è bianco o nero, il nostro bilancio o quello dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/2011/11/22/indici-di-bilancio-10-piccoli-indiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

