<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impresa efficace</title>
	<atom:link href="http://www.impresaefficace.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impresaefficace.it</link>
	<description>Più valore al tuo business!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La redditività dei clienti nel budget di vendita</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/archives/1284</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/archives/1284#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Mi capita spesso (purtroppo) di intervenire per ristrutturare aziende che sono in perdita. Chi è in perdita è quasi sempre indebitato, non genera flussi di cassa e non ha fondi per investire e ristrutturare. Ci sono due interventi rapidi da fare: analizzare la redditività dei prodotti analizzare la redditività dei clienti Se l’azienda è in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/archives/1284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La previsione nel budget di vendita</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/archives/1273</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/archives/1273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Sto costruendo per un cliente un sistema di controllo dei costi. Gli chiedo di fare il budget di vendita ma la risposta è –Non riusciamo a prevedere le vendite, in questo periodo c’è troppa volatilità- quindi non riesco a ottenere un budget di vendita, quindi non riesco a fare un budget di produzione, quindi non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/archives/1273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il diagramma di Pareto</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/archives/1239</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/archives/1239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Vilfredo Pareto era un grande economista e sociologo Italiano, vissuto a cavallo tra l’800 e il 900. Tra le tante pubblicazioni fatte, studiando la distribuzione del reddito della popolazione italiana agli inizi del XX secolo trovo’ quella che oggi viene definita la legge di Pareto; in particolare gli studi di Pareto evidenziarono che l’80% della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/archives/1239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Crescita e l&#8217;Araba Fenice</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/archives/1228</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/archives/1228#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Il documento di Economia e Finanza del governo Monti aggiorna al ribasso le previsioni: le previsioni di crescita passano da -0,5% nel 2012 a -1,2 e da +1,4 a +0,5 nel 2013; questo vuol dire un deficit di bilancio al -1,7 % nel 2012 e a -0,5% nel 2013, cioè mancherebbero all&#8217;appello 8 miliardi per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/archives/1228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srl a un euro: perche&#8217; non funziona</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/archives/1216</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/archives/1216#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto liberalizzazioni ha introdotto la Srl semplificata, con la possibilità di versare un euro di capitale. La norma esiste già in Inghilterra (una sterlina) e in Francia (un euro) o forme simili in Germania o Belgio. La ratio della legge è di ridurre il costo di costituzione e dare la possibilità ai soci di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/archives/1216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

