<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Impresa efficace</title>
	<atom:link href="http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impresaefficace.it</link>
	<description>Più valore al tuo business!</description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:50:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come gestire i debiti</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=337</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imprenditorialita']]></category>

		<category><![CDATA[bilancio]]></category>

		<category><![CDATA[budget]]></category>

		<category><![CDATA[costi]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[impresa]]></category>

		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
L’italia è in default? Bebbe Grillo dice di si e ci accumuna alla Grecia; di sicuro il debito aumenta, gli interessi anche. Come si esce da una situazione di forte debito? Il problema Italia è comune anche a molte imprese. Il debito è uno strumento di impresa è puo’essere gestito come ho già accennato nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indaghiamo il bilancio di Piaggio&#8230;..</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=325</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imprenditorialita']]></category>

		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[bilancio]]></category>

		<category><![CDATA[costi]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[impresa]]></category>

		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Proviamo a fare un’analisi di bilancio della Piaggio per l’anno 2009 appena approvato dall’assemblea
Come già avevo discusso in gli obiettivi di un impresa ci sono quattro aree da presidiare per l’impresa.

Redditività
Solidità
Liquidità
Crescita




Queste variabili sono trattate ne &#8221; analisi-di-bilancio&#8220;.
Vediamo come se la cava Piaggio:
REDDITIVITÀ





 


31-Dec-09


31-Dec-08




VENDITE   E PRESTAZIONI


 1.622.820,00 


 


-4,74%


 1.703.534,00 


 


-6,38%




 


 





 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debito Greco e Debiti di Impresa</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=320</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[
La crisi della Grecia, al di là dei contraccolpi finanziari che sta provocando sui mercati ci insegna alcune cose:

1-fare i furbi non paga; non si risolvono i problemi taroccando i conti; deve esserci un piano di intervento che spiega come fare a rientrare dai debiti
2-la credibilità è moneta sonante; il differenziale dei Bond Greci (titoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I sussidi alle imprese</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=294</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imprenditorialita']]></category>

		<category><![CDATA[costi]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[etica]]></category>

		<category><![CDATA[impresa]]></category>

		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[La vicenda Fiat per gli incentivi per l’acquisto delle auto e la decisione di chudere lo stabilimento di Termini Imerese ( e non solo) dimostra ancora una volta dell’inutilità di una simile politica e anche della mancanza di riconoscenza da parte delle aziende beneficiarie. Non è con i sussidi che si salvano i posti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gli obiettivi di un impresa</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=287</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<category><![CDATA[Imprenditorialita']]></category>

		<category><![CDATA[efficacia]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<category><![CDATA[impresa]]></category>

		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono quattro aree in cui stabilire gli obiettivi di un impresa
di solito ci si ferma quasi sempre sulla redditività; l’impresa –si dice- deve fare profitti. Verissimo, ma conviene  pensare a una serie di condizioni per cui questo avviene.


LIQUIDITA’
La liquidità è la capacità dell’azienda di fare fronte ai propri impegni di pagamento; la liquidità rappresenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come usare il margine di contribuzione</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=283</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<category><![CDATA[budget]]></category>

		<category><![CDATA[costi]]></category>

		<category><![CDATA[efficacia]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>

		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Se ai ricavi togliamo tutti i costi variabili, il risultato si chiama margine di contribuzione. Il margine di contribuzione è un indicatore di profitto che serve a contribuire a ripagare i costi fissi, i costi finanziari, straordinari e fiscali.
A cosa ci serve il margine di contribuzione?


Il primo utilizzo l’abbiamo già visto, e ci permette di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come predire il futuro</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=269</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<category><![CDATA[costi]]></category>

		<category><![CDATA[efficacia]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[impresa]]></category>

		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>

		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ho parlato precedentemente dell’analisi di break even e di leva operativa. Questi strumenti permettono di:

quantificare il rischio di impresa
definire quali sono le quantità e i fatturato di pareggio
capire in che modo il reddito dell’impresa è influenzato dalle variazioni di fatturato.

La formula di break even
RO=QXP-CvuXQ-CF
in realtà ci permette di fare una cosa in piu’, ci permette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Progettare un’organizzazione di successo basata sull’utilizzo di team.  Il Rugby aiuta &#8230;di Marco Rovatti</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=262</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imprenditorialita']]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[efficacia]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>

		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
Fattori che influenzano l’efficacia di un team
Sono molti gli elementi chiave da analizzare per sviluppare un’interessante fotografia del team. Si parte dalla comunicazione; in un team efficiente le relazioni interne di lavoro si basano sull’onestà e su un alto livello di fiducia. Le diverse opinioni vengono affrontate tramite uno scambio di informazioni del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 passi nei costi standard</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=255</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<category><![CDATA[qualità]]></category>

		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[budget]]></category>

		<category><![CDATA[costi]]></category>

		<category><![CDATA[efficacia]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<category><![CDATA[impresa]]></category>

		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
Le aziende si trovano a fronteggiare continue erosioni dei margini di profitto, perché i loro mercati premono per riduzioni di prezzo. Come si risponde?

Uno strumento indispensabile per ridurre i costi sono gli standard; uno standard è un obiettivo di riferimento da applicare alla routine quotidiana di lavoro, riferito a un parametro fisico o a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ridurre i costi con i gruppi di miglioramento</title>
		<link>http://www.impresaefficace.it/?p=250</link>
		<comments>http://www.impresaefficace.it/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Fossali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<category><![CDATA[qualità]]></category>

		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[costi]]></category>

		<category><![CDATA[efficacia]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza]]></category>

		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<category><![CDATA[impresa]]></category>

		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>

		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresaefficace.it/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[
Ieri ho parlato delle metodologie per ridurre i costi. Oggi ne affrontiamo una che ci deriva dal Total Quality Management: i gruppi di miglioramento.

Negli anni 80’ il fenomeno giapponese con prodotti a basso costo ma di elevata qualità introdusse il Total Quality Management in occidente. I gruppi di miglioramento sono uno strumento del Total Quality [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresaefficace.it/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
